Cennik usług medycznych
Specjaliści
1 | Alergolog | 260 zł |
2 | Diabetolog | 250 zł |
3 | Ginekolog | 230 zł |
4 | Gastrolog | 300 zł |
5 | Endokrynolog | 230 zł |
6 | Hepatolog | 300 zł |
7 | Neurolog | 220 zł |
8 | Kardiolog | 290 zł |
9 | Okulista | 230 zł |
10 | Ortopeda | 250 - 350 zł |
12 | Chirurg | 250 zł |
14 | Proktolog | 300 zł |
15 | Internista | 170 zł |
16 | Pediatra | 230 zł |
17 | Medycyna estetyczna | 250 zł |
18 | Medycyna pracy | 140 zł |
19 | Medycyna Sportu | 230 zł |
20 | Medycyna Podróży | 230 zł |
21 | Choroby Zakaźne | 250 zł |
22 | Poradnia Leczenie Bólu | 230 zł |
23 | Neurochirurg ( dorośli ) | 400 zł |
24 | Neurochirurg ( wizyta prywatna dzieci od 6 roku życia) | 400 zł |
25 | Otolaryngolog | 310 zł |
26 | Dermatolog | 250 zł |
27 | Dermatolog + dermatoskop | 300 zł |
28 | Urolog | 300 zł |
29 | Urolog + USG | 350 zł |
30 | Poradnia Zaburzeń Lipidowych i Otyłości | 250 zł |
31 | Nefrolog | 220 zł |
32 | Dietetyk | 170 zł |
33 | Pulmonolog | 260 zł |
34 | Stomatolog | 150 zł |
35 | Psychiatra ( pierwsza wizyta ) | 350 zł |
36 | Psychiatra ( wizyta kolejna ) | 300 zł |
37 | Psychiatra/wizyta profesora | 320 zł |
38 | Psycholog | 180 zł |
39 | Psycholog – terapia małżeńska | 350 zł |
40 | Konsultacja + diagnoza psychologiczna osób dorosłych z wydaniem opinii | 500 zł |
41 | Diagnoza ADHD osób dorosłych - pakiet 3 konsultacji diagnostycznych ( wywiad, test, podsumowanie) | 740 zł |
Badania
1 | USG stawów ( staw kolanowy, barkowy, skokowy, łokciowy ) | 200 zł |
2 | USG stawów biodrowych u dzieci | 200 zł |
3 | USG ginekologiczne miednicy mniejszej | 250 zł |
4 | USG ciąży | 220 zł |
5 | USG piersi | 240 zł |
6 | USG genetyczne I TRYMESTR | 370 zł |
7 | USG genetyczne II TRYMESTR | 370 zł |
8 | USG genetyczne III TRYMESTR | 370 zł |
9 | USG jamy brzusznej | 200 zł |
10 | USG jąder | 200 zł |
11 | USG tarczycy | 200 zł |
12 | USG guzków tkanek miękkich | 200 zł |
13 | USG serca ( echo serca) | 220 zł |
14 | USG układu moczowego | 200 zł |
15 | USG węzłów chłonnych | 200 zł |
16 | USG ślinianek | 200 zł |
17 | USG Doppler- szyja | 240 zł |
18 | USG Doppler – tętnice nerkowe | 240 zł |
19 | USG Doppler – 1 kończyna żyły lub tętnice | 240 zł |
20 | USG Doppler – 2 kończyny żyły lub tętnice | 330 zł |
21 | USG endowaginalne przezpochwowe | 250 zł |
22 | KOLONOSKOPIA | 650 zł |
23 | GASTROSKOPIA | 420 zł |
24 | REKTOSKOPIA | 310 zł |
25 | KAPSUŁKA ENDOSKOPOWA | 4 350 zł |
26 | KAPSUŁKA ENDOSKOPOWA dwukamerowa | 4 500 zł |
27 | SPIROMETRIA BEZ LEKU | 60 zł |
28 | SPIROMETRIA Z LEKIEM | 75 zł |
29 | TYMPANOMETRIA (badanie słuchu) | 40 zł |
30 | Test na raka jelita grubego ColoAlert | 999 zł |
31 | Test na raka jelita grubego ColoAlert + konsultacja | 1100 zł |
Badania analityczne
1 | 17-hydroksykortykosteroidy w DZM | 140 |
2 | 17-hydroksyprogesteron | 40 |
3 | 17-ketosteroidy w DZM | 113 |
4 | ACR mocz | 33 |
5 | ACTH | 65 |
6 | AFP | 64,50 |
7 | Aktywność reninowa osocza | 97 |
8 | Albumina | 16,20 |
9 | Aldosteron | 75 |
10 | Aldosteron w DZM | 81 |
11 | Alfa-1-antytrypsyna | 150 |
12 | Alfa-1-kwaśna glikoproteina (orozomukoid) | 162 |
13 | ALT | 16,20 |
14 | Amfetamina w moczu, jakościowo | 60 |
15 | AMH | 263 |
16 | Amoniak | 65 |
17 | Amylaza | 16,50 |
18 | Amylaza w moczu | 27 |
19 | Androstendion | 129 |
20 | Anty-CCP | 124 |
21 | 22Antykoagulant toczniowy | 140 |
22 | Antykoagulant toczniowy (LA) – test przesiewowy/potwierdzający (aPTT) | 156 |
23 | Anty-TG | 60 |
24 | Anty-TPO | 60 |
25 | Antytrombina III, aktywność | 64,5 |
26 | Apo A1 | 75 |
27 | Apo B | 99 |
28 | APTT | 16,50 |
29 | ASO, ilościowo | 24 |
30 | AST | 16,20 |
31 | Azoospermia met. PCR | 479 |
32 | Badania tkankowe | 146 |
33 | Badanie immunohistochemiczne | 124 |
34 | Bąblowica (Echinococcus granulosus) IgG | 205 |
35 | Beta-2-mikroglobulina | 60 |
36 | Beta-2-mikroglobulina w moczu | 65 |
37 | Beta-HCG | 52 |
38 | Bezpośredni test antyglobulinowy | 49 |
39 | Białko Bence^a-Jonesa w moczu met. termiczną | 21,50 |
40 | Białko C, aktywność | 107,50 |
41 | Białko całkowite | 16,20 |
42 | Białko S wolne | 97 |
43 | Białko w DZM | 20 |
44 | Białko w moczu | 16,20 |
45 | Bilirubina całkowita | 16,20 |
46 | Bilirubina wolna (pośrednia) | 19,50 |
47 | Bilirubina związana (bezpośrednia) | 21,50 |
48 | Borelia burgdorferii met. PCR, jakościowo (badanie kleszcza) | 320 |
49 | Borelioza IgG | 70 |
50 | Borelioza IgG met. western-blot | 198 |
51 | Borelioza IgM | 70 |
52 | Borelioza IgM met. western-blot | 198 |
53 | Borelioza w płynie z jamy ciała (PMR) | 223 |
54 | Borrelia burgdorferii met. PCR, jakościowo | 210 |
55 | BRCA 1,BRCA 2 met. biologii molekularnej - Promocja | 580 |
56 | BRCA1 met. PCR | 436 |
57 | BRCA2 met. PCR | 435 |
58 | Bruceloza IgG | 70 |
59 | Bruceloza IgM | 70 |
60 | C1 inhibitor, aktywność | 162 |
61 | CA 125 | 60 |
62 | CA 15-3 | 60 |
63 | CA 19-9 | 60 |
64 | CA 72-4 | 150 |
65 | CEA | 65 |
66 | Ceruloplazmina | 76 |
67 | Chlamydia pneumoniae IgA | 86 |
68 | Chlamydia pneumoniae IgG | 81 |
69 | Chlamydia pneumoniae IgM | 81 |
70 | Chlamydia pneumoniae met. PCR, jakościowo | 280 |
71 | Chlamydia trachomatis IgG | 81 |
72 | Chlamydia trachomatis IgM | 81 |
73 | Chlamydia trachomatis met. PCR, jakościowo | 183 |
74 | Chlorki | 16,50 |
75 | Chlorki w DZM | 15 |
76 | Chlorki w moczu | 16,20 |
77 | Cholesterol całkowity | 16,20 |
78 | Cholesterol HDL | 16,20 |
79 | Cholesterol LDL met. bezpośrednią | 32,50 |
80 | Cholinoesteraza | 18,50 |
81 | CK | 33 |
82 | CK-MB, aktywność | 60 |
83 | CK-MB, mass | 60 |
84 | Clostridium difficile, antygen GDH i toksyna A/B w kale | 149 |
85 | CMV (Cytomegalovirus) IgG | 65 |
86 | CMV (Cytomegalovirus) IgG, awidność | 140 |
87 | CMV (Cytomegalovirus) IgM | 65 |
88 | C-peptyd | 86 |
89 | CRP, półilościowo | 27 |
90 | C-telopeptyd kolagenu typ I | 107,50 |
91 | CYFRA 21-1 | 189 |
92 | Cynk w surowicy | 86 |
93 | Cystatyna C | 86 |
94 | Cytologia cienkowarstwowa (LBC) | 110 |
95 | Cytologia LBC+HPV 14 genotypów | 280 |
96 | Cytologia klasyczna | 65 |
97 | Cytologia płynu z jamy ciała | 75,50 |
98 | Czynnik krzepnięcia II, aktywność | 113 |
99 | Czynnik krzepnięcia IX, aktywność | 113 |
100 | Czynnik krzepnięcia V, aktywność | 113 |
101 | Czynnik krzepnięcia VII, aktywność | 113 |
102 | Czynnik krzepnięcia VIII, aktywność | 113 |
103 | Czynnik krzepnięcia XI, aktywność | 113 |
104 | Czynnik krzepnięcia XII, aktywność | 113 |
105 | Czynnik V Leiden | 387 |
105 |
Czynnik von Villebranda | 97 |
107 | DAO badanie diaminoksydazy - nietolerancja histaminy | 312 |
108 | D-dimer, ilościowo | 65 |
109 | Dehydrogenaza mleczanowa LDH | 20 |
110 | DHEA | 86 |
111 | DHEA-SO4 | 70 |
112 | DHT | 124 |
113 | Digoksyna, ilościowo | 70 |
114 | Dopełniacz, składowa C - 3C | 70 |
115 | Dopełniacz, składowa C - 4 | 70 |
116 | Drzewa późne 5 alergenów | 60 |
117 | Drzewa wczesne 5 alergenów | 60 |
118 | EBV (Epstein-Barr virus) IgG | 75 |
119 | EBV (Epstein-Barr virus) IgM | 75 |
120 | Ecstasy w moczu, jakościowo | 60 |
121 | Elektrolity (Na, K) | 26 |
122 | Eozynofilia bezwzględna (manualnie) | 25 |
123 | Eozynofilia, wymaz z nosa | 48,50 |
124 | Erytropoetyna | 86 |
125 | Estradiol | 42 |
126 | Estriol wolny | 49 |
127 | Etanol, ilościowo | 60 |
128 | Fenobarbital, ilościowo | 113 |
129 | Fenol w moczu, ilościowo | 54 |
130 | Fenytoina, ilościowo | 50 |
131 | Ferrytyna | 64 |
132 | Fibrynogen | 21,50 |
134 | Fosfataza kwaśna sterczowa | 33 |
135 | Fosfataza zasadowa ALP | 11 |
136 | Fosfataza zasadowa izoenzym kostny | 32,50 |
137 | Fosfor nieorganiczny | 16,20 |
138 | Fosfor nieorganiczny w DZM | 15 |
139 | Fosfor nieorganiczny w moczu | 16,20 |
140 | FP2 alergen-żywność dziecięca | 50 |
141 | FSH | 40 |
142 | FT3 | 32,50 |
143 | FT4 | 32,50 |
144 | Gastryna | 65 |
145 | GENOdiagDIETA - gen nietolerancji pokarmowych | 980 |
146 | GENOdiagDIETA - geny metabolizmu witamin i antyoksydantów | 980 |
147 | GGTP | 16,20 |
148 | Glukoza | 16,20 |
149 | Glukoza do obciążenia | 8 |
150 | Glukoza i ketony w moczu, jakościowo | 16,20 |
151 | Glukoza w DZM | 15 |
152 | Grupa krwi | 70 |
153 | Grupa krwi z kartą identyfikacyjną grupy krwi (1ozn.) | 95 |
154 | Grupa krwi z kartą identyfikacyjną grupy krwi (2ozn.) | 190 |
155 | Grypa typ A i B antygeny | 91,50 |
156 | Grypa typ A IgG | 86 |
157 | Grypa typ A IgM | 86 |
158 | Grypa typ AH1N1 met. Real-Time PCR - jakościowo | 390 |
159 | Grypa typ B IgG | 86 |
160 | Grypa typ B IgM | 86 |
161 | Haptoglobina | 60 |
162 | HAV przeciwciała całkowite | 113 |
163 | HAV przeciwciała IgM | 113 |
164 | HBc przeciwciała całkowite | 63 |
165 | HBc przeciwciała IgM | 63 |
166 | HBe antygen | 60 |
167 | HBe przeciwciała | 60 |
168 | HBs antygen | 32,50 |
169 | HBs antygen, test potwierdzenia | 113 |
170 | HBs przeciwciała | 43 |
171 | HBV jakościowo (met.PCR ) | 248 |
172 | HBV jakościowo + ilościowo | 635 |
173 | HBV met. PCR, ilościowo | 484 |
174 | HCG wolna podjednostka beta | 86 |
175 | HCG wolna podjednostka beta (KRYPTOR) | 167 |
176 | HCV metodą PCR - ilościowo | 511 |
177 | HCV metodą PCR - jakościowo | 320 |
178 | HCV przeciwciała | 65 |
179 | HE4 | 135 |
180 | Helicobacter pylori IgG | 59,50 |
181 | Helicobacter pylori śluzówka żołądka | 70 |
182 | Helicobacter pylori w kale | 76 |
183 | Hemoglobina glikowana HBA1C | 59,50 |
184 | Hemoglobina glikowana met. HPLC | 65 |
185 | HIV Ag/Ab (Combo) | 53 |
186 | HIV test potwierdzenia met. Western-blot | 322 |
187 | HLA cw6 | 312 |
188 | HLA-B27 | 220 |
189 | Homocysteina | 86 |
190 | Hormon wzrostu | 70 |
191 | HPA-1, konflikt płytkowy, badanie przesiewowe | 140 |
192 | HPV DNA 18 genotypów | 312 |
193 | HPV DNA-HR met.PCR | 198 |
194 | hs CRP | 27 |
195 | HSV (Herpes simplex virus) IgG, jakościowo | 70 |
196 | HSV (Herpes simplex virus) IgM, jakościowo | 74,50 |
197 | IgA | 42 |
198 | IgE całkowite | 64,50 |
199 | IgE sp. C204 - amoxycylina | 55 |
200 | IgE sp. C204 - amoxycylina | 55 |
201 | IgE sp. D1 - Dermatophagoides pteronyssinus | 55 |
202 | IgE sp. D1 - Dermatophagoides pteronyssinus | 55 |
203 | IgE sp. D2 - Dermatophagoides farinae | 55 |
204 | IgE sp. D2 - Dermatophagoides farinae | 55 |
205 | IgE sp. D70 - Acarus siro | 55 |
206 | IgE sp. D70 - Acarus siro | 55 |
207 | IgE sp. D71 - Lepidoglyphus destructor | 55 |
208 | IgE sp. D71 - Lepidoglyphus destructor | 55 |
209 | IgE sp. D72 - Tyrophagus putescientiae | 55 |
210 | IgE sp. D72 - Tyrophagus putescientiae | 55 |
211 | IgE sp. E1 - sierść kota | 55 |
212 | IgE sp. E1 - sierść kota | 55 |
213 | IgE sp. E2 - sierść psa | 55 |
214 | IgE sp. E2 - sierść psa | 55 |
215 | IgE sp. E201 - pióra kanarka | 55 |
216 | IgE sp. E201 - pióra kanarka | 55 |
217 | IgE sp. E3 - sierść konia | 55 |
218 | IgE sp. E3 - sierść konia | 55 |
219 | IgE sp. E6 - naskórek świnki morskiej | 55 |
220 | IgE sp. E6 - naskórek świnki morskiej | 55 |
221 | IgE sp. E7 - odchody gołębia | 55 |
222 | IgE sp. E7 - odchody gołębia | 55 |
223 | IgE sp. E70 - pierze (pióra gęsi) | 55 |
224 | IgE sp. E70 - pierze (pióra gęsi) | 55 |
225 | IgE sp. E78 - pióra papużki falistej | 55 |
226 | IgE sp. E78 - pióra papużki falistej | 55 |
227 | IgE sp. E81 - naskórek owcy | 55 |
228 | IgE sp. E81 - naskórek owcy | 55 |
229 | IgE sp. E82 - naskórek królika | 55 |
230 | IgE sp. E82 - naskórek królika | 55 |
231 | IgE sp. E84 - naskórek chomika | 55 |
232 | IgE sp. E84 - naskórek chomika | 55 |
233 | IgE sp. E86 - pióra kaczki | 55 |
234 | IgE sp. E86 - pióra kaczki | 55 |
235 | IgE sp. EP1 - mieszanka naskórków | 55 |
236 | IgE sp. EP1 - mieszanka naskórków | 55 |
237 | IgE sp. EP71 - mieszanka pierza | 55 |
238 | IgE sp. EP71 - mieszanka pierza | 55 |
239 | IgE sp. F1 - białko jajka | 65 |
240 | IgE sp. F1 - białko jajka | 65 |
241 | IgE sp. F105 - czekolada | 55 |
242 | IgE sp. F105 - czekolada | 55 |
243 | IgE sp. F11 - gryka | 55 |
244 | IgE sp. F11 - gryka | 55 |
245 | IgE sp. F12 - groch | 55 |
246 | IgE sp. F12 - groch | 55 |
247 | IgE sp. F13 - orzech ziemny | 55 |
248 | IgE sp. F13 - orzech ziemny | 55 |
249 | IgE sp. F14 - soja | 55 |
250 | IgE sp. F14 - soja | 55 |
251 | IgE sp. F15 - fasola | 55 |
252 | IgE sp. F15 - fasola | 55 |
253 | IgE sp. F17 - orzech leszczyny | 55 |
254 | IgE sp. F17 - orzech leszczyny | 55 |
255 | IgE sp. F2 - mleko krowie | 55 |
256 | IgE sp. F2 - mleko krowie | 55 |
257 | IgE sp. F221 - kawa | 55 |
258 | IgE sp. F221 - kawa | 55 |
259 | IgE sp. F244 - ogórek | 55 |
260 | IgE sp. F244 - ogórek | 55 |
261 | IgE sp. F245 - jajko całe | 65 |
262 | IgE sp. F245 - jajko całe | 65 |
263 | IgE sp. F25 - pomidor | 55 |
264 | IgE sp. F25 - pomidor | 55 |
265 | IgE sp. F256 - orzech włoski | 55 |
266 | IgE sp. F256 - orzech włoski | 55 |
267 | IgE sp. F26 - wieprzowina | 55 |
268 | IgE sp. F26 - wieprzowina | 55 |
269 | IgE sp. F27 - wołowina | 55 |
270 | IgE sp. F27 - wołowina | 55 |
271 | IgE sp. F277 - koperek | 55 |
272 | IgE sp. F277 - koperek | 55 |
273 | IgE sp. F280 - pieprz czarny | 55 |
274 | IgE sp. F280 - pieprz czarny | 55 |
275 | IgE sp. F284 - indyk | 55 |
276 | IgE sp. F284 - indyk | 55 |
277 | IgE sp. F3 - dorsz | 55 |
278 | IgE sp. F3 - dorsz | 55 |
279 | IgE sp. F31 - marchew | 55 |
280 | IgE sp. F31 - marchew | 55 |
281 | IgE sp. F33 - pomarańcza | 55 |
282 | IgE sp. F33 - pomarańcza | 55 |
283 | IgE sp. F35 - ziemniak | 55 |
284 | IgE sp. F35 - ziemniak | 55 |
285 | IgE sp. F4 - pszenica | 55 |
286 | IgE sp. F4 - pszenica | 55 |
287 | IgE sp. F40 - tuńczyk | 55 |
288 | IgE sp. F40 - tuńczyk | 55 |
289 | IgE sp. F403 - drożdże browarnicze | 55 |
290 | IgE sp. F403 - drożdże browarnicze | 55 |
291 | IgE sp. F44 - truskawka | 55 |
292 | IgE sp. F44 - truskawka | 55 |
293 | IgE sp. F48 - cebula | 55 |
294 | IgE sp. F48 - cebula | 55 |
295 | IgE sp. F49 - jabłko | 55 |
296 | IgE sp. F49 - jabłko | 55 |
297 | IgE sp. F5 - żyto | 55 |
298 | IgE sp. F5 - żyto | 55 |
299 | IgE sp. F6 - jęczmień | 55 |
300 | IgE sp. F6 - jęczmień | 55 |
301 | IgE sp. F7 - owies | 55 |
302 | IgE sp. F7 - owies | 55 |
303 | IgE sp. F75 - żółtko jajka | 55 |
304 | IgE sp. F75 - żółtko jajka | 55 |
305 | IgE sp. F76 - alfa laktoalbumina | 55 |
306 | IgE sp. F76 - alfa laktoalbumina | 55 |
307 | IgE sp. F77 - beta laktoglobulina | 55 |
308 | IgE sp. F77 - beta laktoglobulina | 55 |
309 | IgE sp. F78 - kazeina | 55 |
310 | IgE sp. F78 - kazeina | 55 |
311 | IgE sp. F79 - gluten (gliadyna) | 55 |
312 | IgE sp. F79 - gluten (gliadyna) | 55 |
313 | IgE sp. F8 - kukurydza | 55 |
314 | IgE sp. F8 - kukurydza | 55 |
315 | IgE sp. F81 - ser cheddar | 55 |
316 | IgE sp. F81 - ser cheddar | 55 |
317 | IgE sp. F83 - kurczak | 55 |
318 | IgE sp. F83 - kurczak | 55 |
319 | IgE sp. F84 - kiwi | 55 |
320 | IgE sp. F84 - kiwi | 55 |
321 | IgE sp. F85 - seler | 55 |
322 | IgE sp. F85 - seler | 55 |
323 | IgE sp. F86 - pietruszka | 55 |
324 | IgE sp. F86 - pietruszka | 55 |
325 | IgE sp. F88 - baranina | 55 |
326 | IgE sp. F88 - baranina | 55 |
327 | IgE sp. F89 - musztarda | 55 |
328 | IgE sp. F89 - musztarda | 55 |
329 | IgE sp. F9 - ryż | 55 |
330 | IgE sp. F9 - ryż | 55 |
331 | IgE sp. F92 - banan | 55 |
332 | IgE sp. F92 - banan | 55 |
333 | IgE sp. F93 - kakao | 55 |
334 | IgE sp. F93 - kakao | 55 |
335 | IgE sp. F94 - gruszka | 55 |
336 | IgE sp. F94 - gruszka | 55 |
337 | IgE sp. FP2 - mieszanka ryby, skorupiaki, owoce morza | 55 |
338 | IgE sp. FP2 - mieszanka ryby, skorupiaki, owoce morza | 55 |
339 | IgE sp. FP5 - mieszanka żywności (dziecięca) | 55 |
340 | IgE sp. FP5 - mieszanka żywności (dziecięca) | 55 |
341 | IgE sp. G12 - żyto (pyłki) | 55 |
342 | IgE sp. G12 - żyto (pyłki) | 55 |
343 | IgE sp. G3 - kupkówka pospolita | 55 |
344 | IgE sp. G3 - kupkówka pospolita | 55 |
345 | IgE sp. G4 - kostrzewa łąkowa | 55 |
346 | IgE sp. G4 - kostrzewa łąkowa | 55 |
347 | IgE sp. G6 - tymotka łąkowa | 55 |
348 | IgE sp. G6 - tymotka łąkowa | 55 |
349 | IgE sp. GP1 - mieszanka traw wczesnych | 55 |
350 | IgE sp. GP1 - mieszanka traw wczesnych | 55 |
351 | IgE sp. GP4 - mieszanka traw późnych | 55 |
352 | IgE sp. GP4 - mieszanka traw późnych | 55 |
353 | IgE sp. H3 - mieszanka kurzu domowego (Bencard) | 55 |
354 | IgE sp. H3 - mieszanka kurzu domowego (Bencard) | 55 |
355 | IgE sp. I1 - jad pszczoły | 55 |
356 | IgE sp. I1 - jad pszczoły | 55 |
357 | IgE sp. I3 - jad osy | 55 |
358 | IgE sp. I3 - jad osy | 55 |
359 | IgE sp. I5 - jad szerszenia europejskiego | 55 |
360 | IgE sp. I5 - jad szerszenia europejskiego | 55 |
361 | IgE sp. I6 - karaluch - prusak | 55 |
362 | IgE sp. I6 - karaluch - prusak | 55 |
363 | IgE sp. I71 - jad komara | 55 |
364 | IgE sp. I71 - jad komara | 55 |
365 | IgE sp. I73 - Chironomus plumosus (Ochotka piórkowa) | 55 |
366 | IgE sp. I73 - Chironomus plumosus (Ochotka piórkowa) | 55 |
367 | IgE sp. K20 - wełna | 55 |
368 | IgE sp. K20 - wełna | 55 |
369 | IgE sp. K82 - latex | 55 |
370 | IgE sp. K82 - latex | 55 |
371 | IgE sp. M1 - Penicillium notatum | 55 |
372 | IgE sp. M1 - Penicillium notatum | 55 |
373 | IgE sp. M2 - Cladosporium herbarum | 55 |
374 | IgE sp. M2 - Cladosporium herbarum | 55 |
375 | IgE sp. M3 - Aspergillus fumigatus | 55 |
376 | IgE sp. M3 - Aspergillus fumigatus | 55 |
377 | IgE sp. M4 - Mucor racemosus | 65 |
378 | IgE sp. M5 - Candida albicans | 65 |
379 | IgE sp. M5 - Candida albicans | 65 |
380 | IgE sp. M6 - Alternaria tenuis | 55 |
381 | IgE sp. M6 - Alternaria tenuis | 55 |
382 | IgE sp. MP1 - mieszanka pleśni | 55 |
383 | IgE sp. MP1 - mieszanka pleśni | 55 |
384 | IgE sp. O1 - bawełna | 55 |
385 | IgE sp. O1 - bawełna | 55 |
386 | IgE sp. P1 - glista ludzka | 55 |
387 | IgE sp. P1 - glista ludzka | 55 |
388 | IgE sp. T12 - wierzba | 55 |
389 | IgE sp. T12 - wierzba | 55 |
390 | IgE sp. T14 - topola | 55 |
391 | IgE sp. T14 - topola | 55 |
392 | IgE sp. T2 - olcha | 55 |
393 | IgE sp. T2 - olcha | 55 |
394 | IgE sp. T3 - brzoza | 55 |
395 | IgE sp. T3 - brzoza | 55 |
396 | IgE sp. T4 - leszczyna | 55 |
397 | IgE sp. T4 - leszczyna | 55 |
398 | IgE sp. TP9 - mieszanka drzew | 55 |
399 | IgE sp. TP9 - mieszanka drzew | 55 |
400 | IgE sp. W10 - komosa biała | 55 |
401 | IgE sp. W10 - komosa biała | 55 |
402 | IgE sp. W6 - bylica pospolita | 55 |
403 | IgE sp. W6 - bylica pospolita | 55 |
404 | IgE sp. W9 - babka lancetowata | 55 |
405 | IgE sp. W9 - babka lancetowata | 55 |
406 | IgE sp. WP3 - mieszanka chwastów | 55 |
407 | IgE sp. WP3 - mieszanka chwastów | 55 |
408 | IGF-1 | 149 |
409 | IgG | 42 |
410 | IgG4, podklasa | 189 |
411 | IgM | 42 |
412 | IMMUNOdiagDIETA, 28 IgG | 368 |
413 | IMMUNOdiagDIETA, 28 IgG4 | 368 |
414 | IMMUNOdiagDIETA, 280 IgG | 1840 |
415 | IMMUNOdiagDIETA, 280 IgG4 | 1840 |
416 | IMMUNOdiagDIETA, 44 IgG | 520 |
417 | IMMUNOdiagDIETA, 44 IgG4 | 520 |
418 | IMMUNOdiagDIETA, 88 IgG4 | 1035 |
419 | Immunofiksacja (A,G,M, kap, lam) - mocz | 194 |
420 | Immunofiksacja (A,G,M, kap, lam) - surowica | 194 |
421 | Immunoglobuliny A (IgA) | 50 |
422 | Immunoglobuliny D (IgD) | 50 |
423 | Immunoglobuliny E (IgE) | 65 |
424 | Immunoglobuliny G (IgG) | 50 |
425 | Immunoglobuliny IgG, IgM, IgA | 124 |
426 | Immunoglobuliny M (IgM) | 50 |
427 | IMU PRO 100 (tel. 12 638 38 18, tel. 12 267 62 60) | |
428 | IMU PRO 300 (tel. 12 638 38 18, tel. 12 267 62 60) | |
429 | 42IMU PRO 50 (tel. 12 638 38 18, tel. 12 267 62 60) | |
430 | Inny materiał (bad. mykol.) | 65 |
431 | Insulina | 75 |
432 | Insulina po obciążeniu (75 g glukozy 0,1) | 125 |
433 | Insulina po obciążeniu (75 g glukozy 0,1,2) | 125 |
434 | Insulina po obciążeniu (75 g glukozy 0,1,2,3) | 151 |
435 | Izooksytocynaza | 43 |
436 | KADM-we krwi | 140 |
437 | Kalcytonina | 60 |
438 | Kalprotektyna w kale met.ELISA | 162 |
439 | Kał - G. lamblia met. ELISA | 48,50 |
440 | Kał - krew utajona (bez diety) | 32,50 |
441 | Kał - noro wirusy | 148,50 |
442 | Kał - nosicielstwo Salmonella (3 ozn.) | 175 |
443 | Kał - pasożyty (1 ozn.) z wymazem parazytologicznym | 33 |
444 | Kał - resztki pokarmowe | 27 |
445 | Kał - rota i adenowirusy | 92 |
446 | Kał - Yersinia enterocolitica | 70 |
447 | KAŁ- badanie ogólne | 49 |
448 | Kał posiew (bad. bakter.) | 91,50 |
449 | Kał posiew (bad. mykol.) | 76 |
450 | Kał w kierunku Campylobacter | 140 |
451 | Kał-posiew (Salmonella, Shigella) -1 ozn. | 81 |
452 | Kamienie moczowe (1 kamień) | 70 |
453 | Kamienie moczowe, analiza chemiczna | 70 |
454 | Karbamazepina, ilościowo | 60 |
455 | Karboksyhemoglobina, ilościowo | 70 |
456 | Karta identyfikacyjna do grupy krwi | 50 |
457 | Katecholaminy (A, NA, D) w DZM | 233 |
458 | Klirens kreatyniny | 38 |
459 | Kokaina w moczu, jakościowo | 60 |
460 | Koproporfiryna | 60 |
461 | Koronawirus SARS-CoV-2 - szybki test ANTYGEN | 92 |
462 | Koronawirus SARS-CoV-2 - szybki test ANTYGEN | 92 |
463 | Koronawirus SARS-CoV-2 - szybki test kasetkowy, badanie przeciwciał IgG i IgM | 75 |
464 | Koronawirus SARS-CoV-2 szybki test antygenowy jakościowy z wynikiem w języku angielskim | 161 |
465 | Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgA, półilościowo (Euroimmun) | 161 |
466 | Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgG i IgA, półilościowo (Euroimmun) | 290 |
467 | Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgG i IgM | 275 |
468 | Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgG i IgM | 275 |
469 | Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgG, | 145 |
470 | Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgG, | 145 |
471 | Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgG, ilościowo | 160 |
472 | Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgG, ilościowo | 160 |
473 | Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgG, półilościowo (Euroimmun) | 230 |
474 | Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgM | 145 |
475 | Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgM | 145 |
476 | Kortyzol | 48,50 |
477 | Kortyzol w DZM | 102,50 |
478 | Kreatynina | 16,20 |
479 | Kreatynina w DZM | 20 |
480 | Kreatynina w moczu | 21,50 |
481 | Krew posiew beztlenowy (bad. bakter.) | 76 |
482 | Krew posiew tlenowy (bad. bakter.) | 70 |
483 | Krew posiew tlenowy (bad. mykol.) | 70 |
484 | Krztusiec (Bordetella pertussis) IgA | 97 |
485 | Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG | 97 |
486 | Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM | 97 |
487 | Kwas 5-hydroksyindolooctowy w DZM (5-HIAA) | 38 |
488 | Kwas deltaaminolewulinowy w moczu | 49 |
489 | Kwas foliowy | 52 |
490 | Kwas moczowy | 16,20 |
491 | Kwas moczowy w DZM | 15 |
