Cennik usług medycznych

Specjaliści
| 1 | Alergolog | 290 zł |
| 2 | Diabetolog | 250 zł |
| 3 | Ginekolog | 230-250 zł |
| 4 | Gastroenterolog | 350 zł |
| 5 | Endokrynolog | 230 zł |
| 6 | Hepatolog | 300 zł |
| 7 | Neurolog | 230 zł |
| 8 | Kardiolog | 290 zł |
| 9 | Okulista | 230 zł |
| 10 | Ortopeda | 250 zł |
| 12 | Chirurg | 250 zł |
| 14 | Proktolog | 300 zł |
| 15 | Internista | 170 zł |
| 16 | Pediatra | 230 zł |
| 17 | Medycyna pracy | 140 zł |
| 18 | Medycyna sportu | 250 zł |
| 19 | Medycyna podróży | 230 zł |
| 20 | Choroby zakaźne | 300 zł |
| 21 | Poradnia leczenie Bólu | 230 zł |
| 22 | Neurochirurg ( dorośli ) | 400 zł |
| 23 | Neurochirurg ( wizyta prywatna dzieci od 6 roku życia) | 400 zł |
| 24 | Otolaryngolog | 330 zł |
| 25 | Dermatolog | 250 zł |
| 26 | Dermatolog + dermatoskop | 300 zł |
| 27 | Urolog | 300 zł |
| 28 | Urolog + USG | 350 zł |
| 29 | Poradnia Zaburzeń Lipidowych i Otyłości | 250 zł |
| 30 | Nefrolog | 220 zł |
| 31 | Dietetyk | 170 zł |
| 32 | Pulmonolog | 290 zł |
| 33 | Stomatolog | 200 zł |
| 34 | Psychiatra ( pierwsza wizyta ) | 350 zł |
| 35 | Psychiatra ( wizyta kolejna ) | 300 zł |
| 36 | Psychiatra / wizyta profesora | 400 zł |
| 37 | Psychiatra dziecięcy | 350 zł |
| 38 | Psycholog | 200 zł |
| 39 | Psycholog – terapia małżeńska | 350 zł |
| 40 | Konsultacja + diagnoza psychologiczna osób dorosłych z wydaniem opinii | 500 zł |
| 41 | Diagnoza ADHD osób dorosłych - pakiet 3 konsultacji diagnostycznych ( wywiad, test, podsumowanie) | 790 zł |
| 42 | Diagnoza ADHD osób dorosłych - pakiet 3 konsultacji diagnostycznych ( wywiad, test, podsumowanie) + wydanie opinii | 1049 zł |
| 43 | Psychologiczny test osobowości MMPI - 2 | 990 zł |
| 44 | Test na inteligencję | 300 zł |
| 45 | Test osobowości | 300 zł |
Badania i zabiegi
| 1 | Akupunktura | 100 zł |
| 2 | Blokada obwodowa | 200 zł |
| 3 | Drobny zabieg chirurgiczny | od 300 zł |
| 4 | Drobny zabieg chirurgiczny - stulejka | 1 300 zł |
| 5 | Drobny zabieg chirurgiczny - wędzidełko | 700 zł |
| 6 | Durolane 3ml/60 mg | 790 zł |
| 7 | Gastroskopia | 435 zł |
| 8 | Gastroskopia + wycinek histopatologiczny | 510 zł |
| 9 | Gastroskopia + test urazowy na Helicobacter Pylori | 435 zł |
| 10 | Holter - EKG | 180 zł |
| 11 | Holter - RR | 180 zł |
| 12 | Iniekcja domięśniowa - wykonanie bez kosztu leków | 50 zł |
| 13 | Iniekcja podskórna - wykonanie bez kosztu leków | 30 zł |
| 14 | Kapsułka endoskopowa jednokamerowa | 4 350 zł |
| 15 | Kapsułka endoskopowa dwukamerowa | 4 500 zł |
| 16 | Klinowe usunięcie płytki paznokcia | 390 zł |
| 17 | Koagulacja - do 3 małych zmian skórnych | 300 zł |
| 18 | Koagulacja 4 do 5 małych zmian skórnych | 450 zł |
| 19 | Kolonoskopia | 650 zł |
| 20 | Krio dermatologiczne do 3 zmian (brodawki, włókniaki, odciski) | 180 zł |
| 21 | Krio ginekologiczne - nadżerki, kłykciny | 330 zł |
| 22 | Leczenie bólu - blokada dostawowa stawy barkowe | 180 zł |
| 23 | Leczenie bólu - blokada dostawowa stawy kolanowe | 180 zł |
| 24 | Leczenie bólu - blokada okołokręgowa w odcinku lędźwiowym | 200 zł |
| 25 | Leczenie bólu - blokada okołokręgowa w odcinku piersiowym | 200 zł |
| 26 | Leczenie bólu - blokada okołokręgowa w odcinku szyjnym | 200 zł |
| 27 | Leczenie hemoroidów METODA BARRONA (1 x gumkowanie ) | 450 zł |
| 28 | Leczenie hemoroidów METODA BARRONA ( 2x gumkowanie ) | 900 zł |
| 29 | Nacięcie i drenaż ropnia skóry | 300 zł |
| 30 | Nacięcie ropnia okołomigdałkowego | 300 zł |
| 31 | Nakłucie stawu | 100 zł |
| 32 | Nastawienie złamania prostego w znieczuleniu miejscowym | 100 zł |
| 33 | Odbarczenie zespołu cieśni nadgarstka | 2 200 zł |
| 34 | Operacja wrastającego paznokcia z plastyką QUENE | 600 zł |
| 35 | Podanie dostawowe z lekiem BIOLEVOX HA 2,2% - nakłucie II/III | 280 zł |
| 36 | Podanie dostawowe z lekiem BIOLEVOX HA 2,2% - pierwsze nakłucie | 280 zł |
| 37 | Podanie dostawowe z lekiem BIOLEVOX HA ONE 2,5% | 750 zł |
| 38 | Punkcja stawu pod kontrolą USG | 150 zł |
| 39 | Rektoskopia | 310 zł |
| 40 | Skleroterapia hemoroidów | 1400 zł |
| 41 | Spirometria bez leku | 60 zł |
| 42 | Spirometria z lekiem | 75 zł |
| 43 | SZCZEP. APEXXNAR - szczepionka przeciwko pneumokokom, polisacharydowa, skoniugowana (20-walentna, adsorbowana) | 320 zł |
| 44 | SZCZEP. Shingrix - Szczepionka przeciwko półpaścowi | 840 zł |
| 45 | SZCZEP. AREXVY - szczepionka przeciwko syncytialnemu wirusowi oddechowemu (RSV) | 960 zł |
| 46 | SZCZEP. FSME - szczepionka przeciwko zapaleniu opon mózgowych (dorośli) | 180 zł |
| 47 | SZCZEP. FSME - szczepionka przeciwko zapaleniu opon mózgowych (dzieci) | 170 zł |
| 48 | Szycie ran w obrębie głowy i szyi | od 180 zł |
| 49 | Szycie ran w obrębie kończyny górnej i dolnej | od 180 zł |
| 50 | Szycie ran w obrębie tułowia | od 180 zł |
| 51 | Szycie ran w obrębie twarzy | od 180 zł |
| 52 | Test na raka jelita grubego ColoAlert | 999 zł |
| 53 | Test na raka jelita grubego ColoAlert + konsultacja | 1 100 zł |
| 54 | Tympanometria (badanie słuchu) | 40 zł |
| 55 | USG ciąży | 220 zł |
| 56 | USG endowaginalne przezpochwowe | 250 zł |
| 57 | USG ginekologiczne miednicy mniejszej | 250 zł |
| 58 | USG gruczołu krokowego transrektalne | 200 zł |
| 59 | USG guzków tkanek miękkich | 200 zł |
| 60 | USG jamy brzusznej | 200 zł |
| 61 | USG jąder | 200 zł |
| 62 | USG piersi | 240 zł |
| 63 | USG serca ( echo serca) | 220 zł |
| 64 | USG stawów ( staw kolanowy, barkowy, skokowy, łokciowy ) | 200 zł |
| 65 | USG stawów biodrowych u dzieci | 200 zł |
| 66 | USG tarczycy | 200 zł |
| 67 | USG układu moczowego | 200 zł |
| 68 | USG węzłów chłonnych | 200 zł |
| 69 | USG ślinianek | 200 zł |
| 70 | USG Doppler- szyja | 240 zł |
| 71 | USG Doppler – tętnice nerkowe | 240 zł |
| 72 | USG Doppler – 1 kończyna żyły lub tętnice | 240 zł |
| 73 | USG Doppler – 2 kończyny żyły lub tętnice | 330 zł |
| 74 | Usunięcie kleszcza | 50 zł |
| 75 | Usunięcie płytki/ płytek paznokciowych | 390 zł |
| 76 | Usunięcie polipa szyjki macicy | 600 zł |
| 77 | Usunięcie szwów | 50 zł |
| 78 | Usunięcie wkładki wewnątrzmacicznej | 200 zł |
| 79 | Wycinek histopatologiczny | 85 zł |
| 80 | Wycięcie modzela skórnego | 300 zł |
| 81 | Wycięcie 1 zmiany skórnej/podskórnej | 400 zł |
| 82 | Wycięcie 2 zmian skórnych/podskórnych | 650 zł |
| 83 | Wycięcie 3 zmian skórnych/podskórnych | 800 zł |
| 84 | Wycięcie zmiany skórnej z plastyką miejscową (przesunięcie płatów skórnych) | 800 - 2000 zł |
| 85 | Założenie opatrunku gipsowego bez nastawiania - cała kończyna górna lub dolna | 110 zł |
| 86 | Założenie opatrunku gipsowego bez nastawiania - dłoń, stopa | 50 zł |
| 87 | Założenie opatrunku gipsowego bez nastawiania -przedramię, podudzie | 80 zł |
| 88 | Założenie wkładki wewnątrzmacicznej (wkładka Pacjenta) | 700 zł |
| 89 | Założenie wkładki wewnątrzmacicznej (nasza wkładka miedziana) | 850 zł |
| 90 | Zaopatrzenie rany | 50 zł |
Badania analityczne
| 1 | 17-hydroksykortykosteroidy w DZM | 140 |
| 2 | 17-hydroksyprogesteron | 40 |
| 3 | 17-ketosteroidy w DZM | 113 |
| 4 | ACR mocz | 33 |
| 5 | ACTH | 65 |
| 6 | AFP | 64,50 |
| 7 | Aktywność reninowa osocza | 97 |
| 8 | Albumina | 16,20 |
| 9 | Aldosteron | 75 |
| 10 | Aldosteron w DZM | 81 |
| 11 | Alfa-1-antytrypsyna | 150 |
| 12 | Alfa-1-kwaśna glikoproteina (orozomukoid) | 162 |
| 13 | ALT | 16,20 |
| 14 | Amfetamina w moczu, jakościowo | 60 |
| 15 | AMH | 263 |
| 16 | Amoniak | 65 |
| 17 | Amylaza | 16,50 |
| 18 | Amylaza w moczu | 27 |
| 19 | Androstendion | 129 |
| 20 | Anty-CCP | 124 |
| 21 | 22Antykoagulant toczniowy | 140 |
| 22 | Antykoagulant toczniowy (LA) – test przesiewowy/potwierdzający (aPTT) | 156 |
| 23 | Anty-TG | 60 |
| 24 | Anty-TPO | 60 |
| 25 | Antytrombina III, aktywność | 64,5 |
| 26 | Apo A1 | 75 |
| 27 | Apo B | 99 |
| 28 | APTT | 16,50 |
| 29 | ASO, ilościowo | 24 |
| 30 | AST | 16,20 |
| 31 | Azoospermia met. PCR | 479 |
| 32 | Badania tkankowe | 146 |
| 33 | Badanie immunohistochemiczne | 124 |
| 34 | Bąblowica (Echinococcus granulosus) IgG | 205 |
| 35 | Beta-2-mikroglobulina | 60 |
| 36 | Beta-2-mikroglobulina w moczu | 65 |
| 37 | Beta-HCG | 52 |
| 38 | Bezpośredni test antyglobulinowy | 49 |
| 39 | Białko Bence^a-Jonesa w moczu met. termiczną | 21,50 |
| 40 | Białko C, aktywność | 107,50 |
| 41 | Białko całkowite | 16,20 |
| 42 | Białko S wolne | 97 |
| 43 | Białko w DZM | 20 |
| 44 | Białko w moczu | 16,20 |
| 45 | Bilirubina całkowita | 16,20 |
| 46 | Bilirubina wolna (pośrednia) | 19,50 |
| 47 | Bilirubina związana (bezpośrednia) | 21,50 |
| 48 | Borelia burgdorferii met. PCR, jakościowo (badanie kleszcza) | 320 |
| 49 | Borelioza IgG | 70 |
| 50 | Borelioza IgG met. western-blot | 198 |
| 51 | Borelioza IgM | 70 |
| 52 | Borelioza IgM met. western-blot | 198 |
| 53 | Borelioza w płynie z jamy ciała (PMR) | 223 |
| 54 | Borrelia burgdorferii met. PCR, jakościowo | 210 |
| 55 | BRCA 1,BRCA 2 met. biologii molekularnej - Promocja | 580 |
| 56 | BRCA1 met. PCR | 436 |
| 57 | BRCA2 met. PCR | 435 |
| 58 | Bruceloza IgG | 70 |
| 59 | Bruceloza IgM | 70 |
| 60 | C1 inhibitor, aktywność | 162 |
| 61 | CA 125 | 60 |
| 62 | CA 15-3 | 60 |
| 63 | CA 19-9 | 60 |
| 64 | CA 72-4 | 150 |
| 65 | CEA | 65 |
| 66 | Ceruloplazmina | 76 |
| 67 | Chlamydia pneumoniae IgA | 86 |
| 68 | Chlamydia pneumoniae IgG | 81 |
| 69 | Chlamydia pneumoniae IgM | 81 |
| 70 | Chlamydia pneumoniae met. PCR, jakościowo | 280 |
| 71 | Chlamydia trachomatis IgG | 81 |
| 72 | Chlamydia trachomatis IgM | 81 |
| 73 | Chlamydia trachomatis met. PCR, jakościowo | 183 |
| 74 | Chlorki | 16,50 |
| 75 | Chlorki w DZM | 15 |
| 76 | Chlorki w moczu | 16,20 |
| 77 | Cholesterol całkowity | 16,20 |
| 78 | Cholesterol HDL | 16,20 |
| 79 | Cholesterol LDL met. bezpośrednią | 32,50 |
| 80 | Cholinoesteraza | 18,50 |
| 81 | CK | 33 |
| 82 | CK-MB, aktywność | 60 |
| 83 | CK-MB, mass | 60 |
| 84 | Clostridium difficile, antygen GDH i toksyna A/B w kale | 149 |
| 85 | CMV (Cytomegalovirus) IgG | 65 |
| 86 | CMV (Cytomegalovirus) IgG, awidność | 140 |
| 87 | CMV (Cytomegalovirus) IgM | 65 |
| 88 | C-peptyd | 86 |
| 89 | CRP, półilościowo | 27 |
| 90 | C-telopeptyd kolagenu typ I | 107,50 |
| 91 | CYFRA 21-1 | 189 |
| 92 | Cynk w surowicy | 86 |
| 93 | Cystatyna C | 86 |
| 94 | Cytologia cienkowarstwowa (LBC) | 110 |
| 95 | Cytologia LBC+HPV 14 genotypów | 280 |
| 96 | Cytologia klasyczna | 65 |
| 97 | Cytologia płynu z jamy ciała | 75,50 |
| 98 | Czynnik krzepnięcia II, aktywność | 113 |
| 99 | Czynnik krzepnięcia IX, aktywność | 113 |
| 100 | Czynnik krzepnięcia V, aktywność | 113 |
| 101 | Czynnik krzepnięcia VII, aktywność | 113 |
| 102 | Czynnik krzepnięcia VIII, aktywność | 113 |
| 103 | Czynnik krzepnięcia XI, aktywność | 113 |
| 104 | Czynnik krzepnięcia XII, aktywność | 113 |
| 105 | Czynnik V Leiden | 387 |
|
105 |
Czynnik von Villebranda | 97 |
| 107 | DAO badanie diaminoksydazy - nietolerancja histaminy | 312 |
| 108 | D-dimer, ilościowo | 65 |
| 109 | Dehydrogenaza mleczanowa LDH | 20 |
| 110 | DHEA | 86 |
| 111 | DHEA-SO4 | 70 |
| 112 | DHT | 124 |
| 113 | Digoksyna, ilościowo | 70 |
| 114 | Dopełniacz, składowa C - 3C | 70 |
| 115 | Dopełniacz, składowa C - 4 | 70 |
| 116 | Drzewa późne 5 alergenów | 60 |
| 117 | Drzewa wczesne 5 alergenów | 60 |
| 118 | EBV (Epstein-Barr virus) IgG | 75 |
| 119 | EBV (Epstein-Barr virus) IgM | 75 |
| 120 | Ecstasy w moczu, jakościowo | 60 |
| 121 | Elektrolity (Na, K) | 26 |
| 122 | Eozynofilia bezwzględna (manualnie) | 25 |
| 123 | Eozynofilia, wymaz z nosa | 48,50 |
| 124 | Erytropoetyna | 86 |
| 125 | Estradiol | 42 |
| 126 | Estriol wolny | 49 |
| 127 | Etanol, ilościowo | 60 |
| 128 | Fenobarbital, ilościowo | 113 |
| 129 | Fenol w moczu, ilościowo | 54 |
| 130 | Fenytoina, ilościowo | 50 |
| 131 | Ferrytyna | 64 |
| 132 | Fibrynogen | 21,50 |
| 134 | Fosfataza kwaśna sterczowa | 33 |
| 135 | Fosfataza zasadowa ALP | 11 |
| 136 | Fosfataza zasadowa izoenzym kostny | 32,50 |
| 137 | Fosfor nieorganiczny | 16,20 |
| 138 | Fosfor nieorganiczny w DZM | 15 |
| 139 | Fosfor nieorganiczny w moczu | 16,20 |
| 140 | FP2 alergen-żywność dziecięca | 50 |
| 141 | FSH | 40 |
| 142 | FT3 | 32,50 |
| 143 | FT4 | 32,50 |
| 144 | Gastryna | 65 |
| 145 | GENOdiagDIETA - gen nietolerancji pokarmowych | 980 |
| 146 | GENOdiagDIETA - geny metabolizmu witamin i antyoksydantów | 980 |
| 147 | GGTP | 16,20 |
| 148 | Glukoza | 16,20 |
| 149 | Glukoza do obciążenia | 8 |
| 150 | Glukoza i ketony w moczu, jakościowo | 16,20 |
| 151 | Glukoza w DZM | 15 |
| 152 | Grupa krwi | 70 |
| 153 | Grupa krwi z kartą identyfikacyjną grupy krwi (1ozn.) | 95 |
| 154 | Grupa krwi z kartą identyfikacyjną grupy krwi (2ozn.) | 190 |
| 155 | Grypa typ A i B antygeny | 91,50 |
| 156 | Grypa typ A IgG | 86 |
| 157 | Grypa typ A IgM | 86 |
| 158 | Grypa typ AH1N1 met. Real-Time PCR - jakościowo | 390 |
| 159 | Grypa typ B IgG | 86 |
| 160 | Grypa typ B IgM | 86 |
| 161 | Haptoglobina | 60 |
| 162 | HAV przeciwciała całkowite | 113 |
| 163 | HAV przeciwciała IgM | 113 |
| 164 | HBc przeciwciała całkowite | 63 |
| 165 | HBc przeciwciała IgM | 63 |
| 166 | HBe antygen | 60 |
| 167 | HBe przeciwciała | 60 |
| 168 | HBs antygen | 32,50 |
| 169 | HBs antygen, test potwierdzenia | 113 |
| 170 | HBs przeciwciała | 43 |
| 171 | HBV jakościowo (met.PCR ) | 248 |
| 172 | HBV jakościowo + ilościowo | 635 |
| 173 | HBV met. PCR, ilościowo | 484 |
| 174 | HCG wolna podjednostka beta | 86 |
| 175 | HCG wolna podjednostka beta (KRYPTOR) | 167 |
| 176 | HCV metodą PCR - ilościowo | 511 |
| 177 | HCV metodą PCR - jakościowo | 320 |
| 178 | HCV przeciwciała | 65 |
| 179 | HE4 | 135 |
| 180 | Helicobacter pylori IgG | 59,50 |
| 181 | Helicobacter pylori śluzówka żołądka | 70 |
| 182 | Helicobacter pylori w kale | 76 |
| 183 | Hemoglobina glikowana HBA1C | 59,50 |
| 184 | Hemoglobina glikowana met. HPLC | 65 |
| 185 | HIV Ag/Ab (Combo) | 53 |
| 186 | HIV test potwierdzenia met. Western-blot | 322 |
| 187 | HLA-B27 | 220 |
| 188 | Homocysteina | 86 |
| 189 | Hormon wzrostu | 70 |
| 190 | HPA-1, konflikt płytkowy, badanie przesiewowe | 140 |
| 191 | HPV DNA 18 genotypów | 312 |
| 192 | HPV DNA-HR met.PCR | 198 |
| 193 | hs CRP | 27 |
| 194 | HSV (Herpes simplex virus) IgG, jakościowo | 70 |
| 195 | HSV (Herpes simplex virus) IgM, jakościowo | 74,50 |
| 196 | IgA | 42 |
| 197 | IgE całkowite | 64,50 |
| 198 | IgE sp. C204 - amoxycylina | 55 |
| 199 | IgE sp. C204 - amoxycylina | 55 |
| 200 | IgE sp. D1 - Dermatophagoides pteronyssinus | 55 |
| 201 | IgE sp. D1 - Dermatophagoides pteronyssinus | 55 |
| 202 | IgE sp. D2 - Dermatophagoides farinae | 55 |
| 203 | IgE sp. D2 - Dermatophagoides farinae | 55 |
| 204 | IgE sp. D70 - Acarus siro | 55 |
| 205 | IgE sp. D70 - Acarus siro | 55 |
| 206 | IgE sp. D71 - Lepidoglyphus destructor | 55 |
| 207 | IgE sp. D71 - Lepidoglyphus destructor | 55 |
| 208 | IgE sp. D72 - Tyrophagus putescientiae | 55 |
| 209 | IgE sp. D72 - Tyrophagus putescientiae | 55 |
| 210 | IgE sp. E1 - sierść kota | 55 |
| 211 | IgE sp. E1 - sierść kota | 55 |
| 212 | IgE sp. E2 - sierść psa | 55 |
| 213 | IgE sp. E2 - sierść psa | 55 |
| 214 | IgE sp. E201 - pióra kanarka | 55 |
| 215 | IgE sp. E201 - pióra kanarka | 55 |
| 216 | IgE sp. E3 - sierść konia | 55 |
| 217 | IgE sp. E3 - sierść konia | 55 |
| 218 | IgE sp. E6 - naskórek świnki morskiej | 55 |
| 219 | IgE sp. E6 - naskórek świnki morskiej | 55 |
| 220 | IgE sp. E7 - odchody gołębia | 55 |
| 221 | IgE sp. E7 - odchody gołębia | 55 |
| 222 | IgE sp. E70 - pierze (pióra gęsi) | 55 |
| 223 | IgE sp. E70 - pierze (pióra gęsi) | 55 |
| 224 | IgE sp. E78 - pióra papużki falistej | 55 |
| 225 | IgE sp. E78 - pióra papużki falistej | 55 |
| 226 | IgE sp. E81 - naskórek owcy | 55 |
| 227 | IgE sp. E81 - naskórek owcy | 55 |
| 228 | IgE sp. E82 - naskórek królika | 55 |
| 229 | IgE sp. E82 - naskórek królika | 55 |
| 230 | IgE sp. E84 - naskórek chomika | 55 |
| 231 | IgE sp. E84 - naskórek chomika | 55 |
| 232 | IgE sp. E86 - pióra kaczki | 55 |
| 233 | IgE sp. E86 - pióra kaczki | 55 |
| 234 | IgE sp. EP1 - mieszanka naskórków | 55 |
| 235 | IgE sp. EP1 - mieszanka naskórków | 55 |
| 236 | IgE sp. EP71 - mieszanka pierza | 55 |
| 237 | IgE sp. EP71 - mieszanka pierza | 55 |
| 238 | IgE sp. F1 - białko jajka | 65 |
| 239 | IgE sp. F1 - białko jajka | 65 |
| 240 | IgE sp. F105 - czekolada | 55 |
| 241 | IgE sp. F105 - czekolada | 55 |
| 242 | IgE sp. F11 - gryka | 55 |
| 243 | IgE sp. F11 - gryka | 55 |
| 244 | IgE sp. F12 - groch | 55 |
| 245 | IgE sp. F12 - groch | 55 |
| 246 | IgE sp. F13 - orzech ziemny | 55 |
| 247 | IgE sp. F13 - orzech ziemny | 55 |
| 248 | IgE sp. F14 - soja | 55 |
| 249 | IgE sp. F14 - soja | 55 |
| 250 | IgE sp. F15 - fasola | 55 |
| 251 | IgE sp. F15 - fasola | 55 |
| 252 | IgE sp. F17 - orzech leszczyny | 55 |
| 253 | IgE sp. F17 - orzech leszczyny | 55 |
| 254 | IgE sp. F2 - mleko krowie | 55 |
| 255 | IgE sp. F2 - mleko krowie | 55 |
| 256 | IgE sp. F221 - kawa | 55 |
| 257 | IgE sp. F221 - kawa | 55 |
| 258 | IgE sp. F244 - ogórek | 55 |
| 259 | IgE sp. F244 - ogórek | 55 |
| 260 | IgE sp. F245 - jajko całe | 65 |
| 261 | IgE sp. F245 - jajko całe | 65 |
| 262 | IgE sp. F25 - pomidor | 55 |
| 263 | IgE sp. F25 - pomidor | 55 |
| 264 | IgE sp. F256 - orzech włoski | 55 |
| 265 | IgE sp. F256 - orzech włoski | 55 |
| 266 | IgE sp. F26 - wieprzowina | 55 |
| 267 | IgE sp. F26 - wieprzowina | 55 |
| 268 | IgE sp. F27 - wołowina | 55 |
| 269 | IgE sp. F27 - wołowina | 55 |
| 270 | IgE sp. F277 - koperek | 55 |
| 271 | IgE sp. F277 - koperek | 55 |
| 272 | IgE sp. F280 - pieprz czarny | 55 |
| 273 | IgE sp. F280 - pieprz czarny | 55 |
| 274 | IgE sp. F284 - indyk | 55 |
| 275 | IgE sp. F284 - indyk | 55 |
| 276 | IgE sp. F3 - dorsz | 55 |
| 277 | IgE sp. F3 - dorsz | 55 |
| 278 | IgE sp. F31 - marchew | 55 |
| 279 | IgE sp. F31 - marchew | 55 |
| 280 | IgE sp. F33 - pomarańcza | 55 |
| 281 | IgE sp. F33 - pomarańcza | 55 |
| 282 | IgE sp. F35 - ziemniak | 55 |
| 283 | IgE sp. F35 - ziemniak | 55 |
| 284 | IgE sp. F4 - pszenica | 55 |
| 285 | IgE sp. F4 - pszenica | 55 |
| 286 | IgE sp. F40 - tuńczyk | 55 |
| 287 | IgE sp. F40 - tuńczyk | 55 |
| 288 | IgE sp. F403 - drożdże browarnicze | 55 |
| 289 | IgE sp. F403 - drożdże browarnicze | 55 |
| 290 | IgE sp. F44 - truskawka | 55 |
| 291 | IgE sp. F44 - truskawka | 55 |
| 292 | IgE sp. F48 - cebula | 55 |
| 293 | IgE sp. F48 - cebula | 55 |
| 294 | IgE sp. F49 - jabłko | 55 |
| 295 | IgE sp. F49 - jabłko | 55 |
| 296 | IgE sp. F5 - żyto | 55 |
| 297 | IgE sp. F5 - żyto | 55 |
| 298 | IgE sp. F6 - jęczmień | 55 |
| 299 | IgE sp. F6 - jęczmień | 55 |
| 300 | IgE sp. F7 - owies | 55 |
| 301 | IgE sp. F7 - owies | 55 |
| 302 | IgE sp. F75 - żółtko jajka | 55 |
| 303 | IgE sp. F75 - żółtko jajka | 55 |
| 304 | IgE sp. F76 - alfa laktoalbumina | 55 |
| 305 | IgE sp. F76 - alfa laktoalbumina | 55 |
| 306 | IgE sp. F77 - beta laktoglobulina | 55 |
| 307 | IgE sp. F77 - beta laktoglobulina | 55 |
| 308 | IgE sp. F78 - kazeina | 55 |
| 309 | IgE sp. F78 - kazeina | 55 |
| 310 | IgE sp. F79 - gluten (gliadyna) | 55 |
| 311 | IgE sp. F79 - gluten (gliadyna) | 55 |
| 312 | IgE sp. F8 - kukurydza | 55 |
| 313 | IgE sp. F8 - kukurydza | 55 |
| 314 | IgE sp. F81 - ser cheddar | 55 |
| 315 | IgE sp. F81 - ser cheddar | 55 |
| 316 | IgE sp. F83 - kurczak | 55 |
| 317 | IgE sp. F83 - kurczak | 55 |
| 318 | IgE sp. F84 - kiwi | 55 |
| 319 | IgE sp. F84 - kiwi | 55 |
| 320 | IgE sp. F85 - seler | 55 |
| 321 | IgE sp. F85 - seler | 55 |
| 322 | IgE sp. F86 - pietruszka | 55 |
| 323 | IgE sp. F86 - pietruszka | 55 |
| 324 | IgE sp. F88 - baranina | 55 |
| 325 | IgE sp. F88 - baranina | 55 |
| 326 | IgE sp. F89 - musztarda | 55 |
| 327 | IgE sp. F89 - musztarda | 55 |
| 328 | IgE sp. F9 - ryż | 55 |
| 329 | IgE sp. F9 - ryż | 55 |
| 330 | IgE sp. F92 - banan | 55 |
| 331 | IgE sp. F92 - banan | 55 |
| 332 | IgE sp. F93 - kakao | 55 |
| 333 | IgE sp. F93 - kakao | 55 |
| 334 | IgE sp. F94 - gruszka | 55 |
| 335 | IgE sp. F94 - gruszka | 55 |
| 336 | IgE sp. FP2 - mieszanka ryby, skorupiaki, owoce morza | 55 |
| 337 | IgE sp. FP2 - mieszanka ryby, skorupiaki, owoce morza | 55 |
| 338 | IgE sp. FP5 - mieszanka żywności (dziecięca) | 55 |
| 339 | IgE sp. FP5 - mieszanka żywności (dziecięca) | 55 |
| 340 | IgE sp. G12 - żyto (pyłki) | 55 |
| 341 | IgE sp. G12 - żyto (pyłki) | 55 |
| 342 | IgE sp. G3 - kupkówka pospolita | 55 |
| 343 | IgE sp. G3 - kupkówka pospolita | 55 |
| 344 | IgE sp. G4 - kostrzewa łąkowa | 55 |
| 345 | IgE sp. G4 - kostrzewa łąkowa | 55 |
| 346 | IgE sp. G6 - tymotka łąkowa | 55 |
| 347 | IgE sp. G6 - tymotka łąkowa | 55 |
| 348 | IgE sp. GP1 - mieszanka traw wczesnych | 55 |
| 349 | IgE sp. GP1 - mieszanka traw wczesnych | 55 |
| 350 | IgE sp. GP4 - mieszanka traw późnych | 55 |
| 351 | IgE sp. GP4 - mieszanka traw późnych | 55 |
| 352 | IgE sp. H3 - mieszanka kurzu domowego (Bencard) | 55 |
| 353 | IgE sp. H3 - mieszanka kurzu domowego (Bencard) | 55 |
| 354 | IgE sp. I1 - jad pszczoły | 55 |
| 355 | IgE sp. I1 - jad pszczoły | 55 |
| 356 | IgE sp. I3 - jad osy | 55 |
| 357 | IgE sp. I3 - jad osy | 55 |
| 358 | IgE sp. I5 - jad szerszenia europejskiego | 55 |
| 359 | IgE sp. I5 - jad szerszenia europejskiego | 55 |
| 360 | IgE sp. I6 - karaluch - prusak | 55 |
| 361 | IgE sp. I6 - karaluch - prusak | 55 |
| 362 | IgE sp. I71 - jad komara | 55 |
| 363 | IgE sp. I71 - jad komara | 55 |
| 364 | IgE sp. I73 - Chironomus plumosus (Ochotka piórkowa) | 55 |
| 365 | IgE sp. I73 - Chironomus plumosus (Ochotka piórkowa) | 55 |
| 366 | IgE sp. K20 - wełna | 55 |
| 367 | IgE sp. K20 - wełna | 55 |
| 368 | IgE sp. K82 - latex | 55 |
| 369 | IgE sp. K82 - latex | 55 |
| 370 | IgE sp. M1 - Penicillium notatum | 55 |
| 371 | IgE sp. M1 - Penicillium notatum | 55 |
| 372 | IgE sp. M2 - Cladosporium herbarum | 55 |
| 373 | IgE sp. M2 - Cladosporium herbarum | 55 |
| 374 | IgE sp. M3 - Aspergillus fumigatus | 55 |
| 375 | IgE sp. M3 - Aspergillus fumigatus | 55 |
| 376 | IgE sp. M4 - Mucor racemosus | 65 |
| 377 | IgE sp. M5 - Candida albicans | 65 |
| 378 | IgE sp. M5 - Candida albicans | 65 |
| 379 | IgE sp. M6 - Alternaria tenuis | 55 |
| 380 | IgE sp. M6 - Alternaria tenuis | 55 |
| 381 | IgE sp. MP1 - mieszanka pleśni | 55 |
